
Nuo liepos 1 d. Belgijoje didėja kelių mokesčių tarifai – ką turi žinoti vežėjai?
Belgija pranešė apie kelių mokesčių (kilometražo mokesčio) tarifų padidėjimą nuo 2025 m. liepos 1 d. Pokyčiai palies visas tris šalies regionines sistemas – Flandrijos, Valonijos ir Briuselio – ir bus taikomi sunkiasvorėms transporto priemonėms, kurių leistina masė viršija 3,5 tonos.
📌 Kas keičiasi?
Nuo 2025 m. liepos 1 d.:
-
Bus taikomi nauji tarifai už kilometrą, priklausomai nuo:
-
transporto priemonės svorio kategorijos,
-
emisijos standarto (EURO klasės),
-
ir kelio tipo (autostrada, regioninis kelias ir pan.).
-
-
Tarifai galios visose trijose Belgijos teritorijose, naudojančiose „Viapass“ kelių mokesčių sistemą.
EURO kategorija / Svoris | Valonijoje | Flandrijoje | Briuselio greitkelis | Briuselio miesto zona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | |
EURO 0 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
EURO 1 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
EURO 2 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
EURO 3 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.132 | 0.242 | 0.275 | 0.166 | 0.231 | 0.237 | 0.214 | 0.313 | 0.351 |
EURO 4 | 0.082 | 0.187 | 0.218 | 0.089 | 0.200 | 0.233 | 0.125 | 0.191 | 0.196 | 0.174 | 0.272 | 0.310 |
EURO 5 | 0.068 | 0.173 | 0.204 | 0.074 | 0.184 | 0.217 | 0.110 | 0.176 | 0.181 | 0.156 | 0.255 | 0.293 |
EURO 6 | 0.055 | 0.160 | 0.191 | 0.060 | 0.171 | 0.204 | 0.097 | 0.163 | 0.168 | 0.130 | 0.229 | 0.267 |
Aplinkos neteršiančios transporto priemonės (ZEV) | 0.055 | 0.160 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
💡 Kodėl tai svarbu?
-
Belgija yra strateginis tranzito taškas tarp Vakarų ir Centrinės Europos.
-
Didesni tarifai reikš padidėjusias sąnaudas tiek tarptautiniams, tiek vidaus pervežimams.
-
Tinkamas maršruto ir sąnaudų planavimas padės išvengti netikėtų išlaidų.
📍 Primename: kaip veikia kelių mokesčiai Belgijoje
-
Kiekviena Belgijos regioninė valdžia (Flandrija, Valonija, Briuselis) nustato savo tarifus.
-
Transporto priemonė turi turėti aktyvų On Board Unit (OBU), kuris realiu laiku registruoja nuvažiuotus kilometrus.
-
Mokestis taikomas automatiškai, atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą ir transporto specifikacijas.
✅ Ką daryti vežėjams:
-
Patikrinkite tarifų pokyčius savo OBU paslaugų teikėjo platformoje.
-
Įtraukite naujus tarifus į sąnaudų planavimą.
-
Perskaičiuokite maršrutų kainas, jei važiuojate per Belgiją po liepos 1 d.
-
Sekite Viapass ar oficialių regioninių kelių tarnybų naujienas dėl papildomų atnaujinimų.
Daugiau informacijos galite rasti oficialiame Viapass puslapyje: www.viapass.be