Ограничения движения грузовиков по всей Европе: 30 апреля – 3 мая 2026 года
Грузовики свыше 7,5 тонны сталкиваются с запретами на движение в более чем дюжине европейских стран с 30 апреля по 3 мая 2026 года. День труда 1 мая в пятницу вводит одновременные запреты в Австрии, Германии, Франции, Италии, Польше, Словакии, Венгрии и других странах.

Длинные выходные в честь Дня труда ежегодно создают один из наиболее напряжённых периодов ограничений на дорогах Европы. С четверга 30 апреля по воскресенье 3 мая 2026 года грузовики свыше 7,5 тонны сталкиваются с запретами на движение в более чем дюжине стран. Австрия и Швейцария применяют ограничения от 3,5 тонны. 1 мая — государственный праздник в большинстве стран Европы, поэтому пятница и воскресенье несут самые широкие окна одновременных запретов в этот период.
Четверг, 30 апреля 2026 года
| Страна | Часы | Примечания |
|---|---|---|
| Франция | 22:00–24:00 | |
| Венгрия | 22:00–24:00 | |
| Польша | 18:00–22:00 | |
| Швейцария | 00:00–05:00 и 22:00–24:00 | От 3,5 т |
| Люксембург | 21:30–24:00 | |
| Болгария | 15:00–20:00 | Только автомагистрали Тракия, Хемус и Струма. Исключение: направление въезда из Софии |
Пятница, 1 мая 2026 года — День труда
| Страна | Часы | Примечания |
|---|---|---|
| Австрия | 00:00–22:00 | От 3,5 т |
| Германия | 00:00–22:00 | |
| Франция | 00:00–22:00 | |
| Венгрия | 00:00–22:00 | |
| Италия | 09:00–22:00 | |
| Словакия | 00:00–22:00 | |
| Словения | 08:00–22:00 | |
| Чехия | 13:00–22:00 | |
| Польша | 08:00–22:00 | |
| Швейцария | 00:00–05:00 и 22:00–24:00 | От 3,5 т |
| Люксембург | 00:00–21:45 | |
| Болгария | 09:00–14:00 | Только автомагистрали Тракия, Хемус и Струма. Исключение: направление въезда из Софии |
Суббота, 2 мая 2026 года
| Страна | Часы | Примечания |
|---|---|---|
| Австрия | 15:00–24:00 | От 3,5 т |
| Франция | 22:00–24:00 | |
| Венгрия | 22:00–24:00 | |
| Словения | 08:00–22:00 | |
| Польша | 18:00–22:00 | |
| Швейцария | 00:00–05:00 и 22:00–24:00 | От 3,5 т |
| Люксембург | 21:30–24:00 |
Воскресенье, 3 мая 2026 года
| Страна | Часы | Примечания |
|---|---|---|
| Австрия | 00:00–22:00 | От 3,5 т |
| Германия | 00:00–22:00 | |
| Франция | 00:00–22:00 | |
| Венгрия | 00:00–22:00 | |
| Италия | 09:00–22:00 | |
| Словакия | 00:00–22:00 | |
| Словения | 08:00–22:00 | |
| Чехия | 13:00–22:00 | |
| Польша | 08:00–22:00 | |
| Швейцария | 00:00–24:00 | От 3,5 т — весь день |
| Люксембург | 00:00–21:45 | |
| Болгария | 12:00–20:00 | Только автомагистрали Тракия, Хемус и Струма. Исключение: направление выезда из Софии |
Венгрия: дополнительные правила маршрутизации
Грузовикам свыше 7,5 тонны, следующим из Венгрии в Румынию, запрещено использовать Национальное шоссе 42 — они должны следовать по автобану M4. С 1 января 2026 года иностранные грузовики свыше 20 тонн, следующие транзитом через Венгрию, могут двигаться исключительно по автобанам и экспрессовым дорогам.
Румыния: специальные ограничения на дорогах 30 апреля – 1 мая
| Дорога | Участок | Дата | Часы |
|---|---|---|---|
| A2 | Бухарест – Констанца (оба направления), развязки A2/DNCB и A2/A4 | 30 апреля | 16:00–22:00 |
| A2 | Тот же участок | 1 мая | 06:00–22:00 |
| DN7 | Питешти – Рымнику-Вылча – Вештем (развязки DN7/DN7C до DN7/DN1), оба направления | 30 апреля | 18:00–22:00 |
| DN7 | Тот же участок | 1 мая | 06:00–22:00 |
| DN39 | Аджиджа – Мангалия (развязка DN39/DN39A до границы города Мангалия), оба направления | 30 апреля | 16:00–22:00 |
| DN39 | Тот же участок | 1 мая | 06:00–22:00 |
Румыния: постоянные ограничения на DN1 (круглый год)
| Участок | Дни | Часы |
|---|---|---|
| DN1 км 17+900 (Отопени) – Плоешти (развязка DN1/DN1A) | Пн–Чт | 06:00–22:00 |
| DN1 км 17+900 (Отопени) – Плоешти (развязка DN1/DN1A) | Пт–Вс | 00:00–24:00 |
| DN1 км 67+400 Плоешти – Брашов (развязка DN1/DN1A) | Пн–Чт | 06:00–22:00 |
| DN1 км 67+400 Плоешти – Брашов (развязка DN1/DN1A) | Пт–Сб | 00:00–01:00 и 05:00–24:00 |
| DN1 км 67+400 Плоешти – Брашов (развязка DN1/DN1A) | Вс | 00:00–24:00 |
Государственные праздники 30 апреля – 3 мая 2026 года
| Дата | Страны, отмечающие государственный праздник |
|---|---|
| Пятница, 1 мая | Албания, Андорра, Армения, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Северная Македония, Мальта, Молдова, Черногория, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина, Венгрия |
| Суббота, 2 мая | Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания (регион Мадрид) |
| Воскресенье, 3 мая | Литва, Польша, Россия |


